Karte & Höhenprofil
Gravel Süd-Limburg: Trainingsroute für das WK Gravel 2025 GPX
| Name: | keine Daten |
| Entfernung: | keine Daten |
| Mindesthöhe: | keine Daten |
| Höchstes Niveau: | keine Daten |
| Anstieg der Höhe: | keine Daten |
| Anstieg des Höhenverlusts: | keine Daten |
| Dauer: | keine Daten |
Eine Gravel-Strecke über die Straßen der World Gravel Championship 2025, von Neerbeek über Houthem, Hulsberg und Nuth. Schnellere Graspfade und kurze Anstiege.